単品料理・ドリンク
- HOME
- 単品料理・ドリンク
特選料理
※掲載のメニューは、梅蘭ゲートシティ大崎店のメニューです。
※各店舗により、価格と内容が若干異なる場合がございますが、何卒ご了承ください。
※表示価格はすべて税込です。
その他の単品メニュー
※掲載のメニューは、梅蘭ゲートシティ大崎店のメニューです。
※各店舗により、価格と内容が若干異なる場合がございますが、何卒ご了承ください。
※表示価格はすべて税込です。
前菜
| 三種冷菜盛り合わせ | 2,080円 |
| 五種冷菜盛り合わせ | 2,980円 |
| あわびの冷菜 | 2,800円 |
| チャーシュー | 1,380円 |
| ピータンと豆腐の冷菜 | 930円 |
| ザーサイ | 360円 |
| きゅうりと大根の甘酢漬け | 1,040円 |
| 蒸し鶏 | 1,380円 |
| ピータン | 930円 |
| 上海風くらげ | 1,980円 |
| 鶏肉胡麻味噌かけ | 1,380円 |
| チャーシューと豆腐の冷菜 | 930円 |
| 中華サラダ | 1,380円 |
| スモーク鴨ロースの冷菜 | 1,380円 |
海鮮
| 海老のチリソース | 1,840円 |
| 大海老のマヨネーズ和え | 2,300円 |
| 大海老のチリソース | 2,300円 |
| 蟹爪揚げ(2本) | 1,200円 |
| 帆立とブロッコリーの炒め | 2,100円 |
| 帆立とアスパラのXO醤炒め | 2,100円 |
| 海鮮三種と野菜の炒め | 2,100円 |
| いかとにんにくの芽炒め | 1,600円 |
鶏肉
| 鶏肉の唐揚げ特製ソースかけ | 1,600円 |
| 鶏肉とカシューナッツの炒め | 1,800円 |
| 鶏肉の味噌炒め | 1,600円 |
| 鶏肉の唐辛子炒め | 1,800円 |
| 鶏肉の唐揚げ | 1,380円 |
| 鶏肉の黒豆炒め | 1,600円 |
| 海老と豆腐の煮込み | 1,380円 |
| マーボー豆腐 | 1,380円 |
| 揚げ豆腐と豚肉の煮込み | 1,380円 |
牛肉
| 牛バラ肉の煮込み | 1,800円 |
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | 1,800円 |
| 牛肉の細切りとにんにく芽炒め | 1,800円 |
| 牛肉の唐辛子炒め | 1,800円 |
| 牛肉のオイスターソース炒め | 1,800円 |
豚肉
| 骨付き豚バラ肉の甘酢かけ | 1,800円 |
| 骨付き豚バラ肉の塩味揚げ | 1,800円 |
| 生レタスの肉包み | 2,100円 |
| 豚バラ肉の醤油煮込み | 1,800円 |
| 豚肉とキャベツの味噌炒め | 1,600円 |
| 五目うま煮 | 1,600円 |
| スブタ | 1,600円 |
玉子
野菜
| 豆苗の炒め | 1,380円 |
| 空心菜の炒め | 1,380円 |
| 青菜の炒め | 1,380円 |
| 鶏肉と青梗菜の塩味煮 | 1,380円 |
| 五目野菜の炒め | 1,380円 |
| 椎茸と竹の子の煮込み | 1,380円 |
| 茄子の四川風炒め | 1,380円 |
| マーボー茄子 | 1,380円 |
麺
| 五目そば | 980円 |
| 坦々麺 | 980円 |
| 海鮮そば | 1,200円 |
| 骨付き豚バラ肉そば | 1,100円 |
| 牛バラ肉そば | 1,100円 |
| 海老そば | 1,100円 |
| 椎茸そば | 980円 |
| 鶏肉そば | 980円 |
| チャーシューそば | 980円 |
| ねぎそば | 980円 |
| ワンタンそば | 980円 |
| スーラータン麺 | 1,100円 |
| フカヒレそば | 2,300円 |
| 牛バラ肉やきそば | 1,100円 |
| 上海やきそば | 980円 |
| 五目やきそば | 980円 |
| 海鮮やきそば | 1,200円 |
| ジャージャーメン | 1,150円 【温麺/冷麺選べます】 |
| やきビーフン | 980円 |
飯・粥・スープ
| 牛バラ肉かけご飯 | 1,100円 |
| 骨付き豚バラ肉かけご飯 | 1,100円 |
| 海老チリソースかけご飯 | 1,100円 |
| 五目かけご飯 | 980円 |
| 豚バラ肉かけご飯 | 1,100円 |
| ザーサイ牛肉炒飯 | 980円 |
| 海老炒飯 | 980円 |
| 五目炒飯 | 950円 |
| 海鮮おかゆ | 980円 |
| ピータンおかゆ | 980円 |
| ライス【中】 | 240円 |
| フカヒレスープ | 2,300円 |
| 酢からみ五目スープ | 980円 |
| コーンスープ | 980円 |
| 五目スープ | 980円 |
| 野菜スープ | 980円 |
| 椎茸スープ | 980円 |
| 玉子スープ | 980円 |
| ワンタンスープ | 980円 |
ドリンク
※掲載のメニューは、梅蘭ゲートシティ大崎店のメニューです。
※各店舗のドリンクメニューはそれぞれ異なるため、直接店舗までお問い合わせください。
※表示価格はすべて税込です。
ビール
| サッポロ生ビール(中ジョッキ) | 660円 |
| サッポロビール(中瓶) | 690円 |
| エビスビール(中瓶) | 740円 |
| 青島ビール(小瓶) | 690円 |
| ノンアルコールビール(小瓶) | 580円 |
ウィスキー
| 角ハイボール | 490円 |
| 山崎プレミアムハイボール | 680円 |
焼酎
| 和ら麦【麦】 | 【グラス】610円 【ボトル】2,800円 |
| からり芋【芋】 | 【グラス】610円 【ボトル】2,800円 |
日本酒
| 日本酒 | 【一合】680円 【二合】1,300円 |
中国酒
| 紹興酒 3年 | 【一合】580円 【二合】1,080円 【ボトル】2,100円 |
| 紹興酒 5年 | 【一合】770円 【二合】1,450円 【ボトル】2,860円 |
| 紹興酒 8年 | 【一合】1,030円 【二合】1,870円 【ボトル】3,430円 |
紹興酒にはアミノ酸が多く(21種類)含まれています。
| 杏露酒 | 【グラス】580円 |
| 梅酒 | 【グラス】580円 |
| 山楂酒 | 【グラス】580円 |
| 桂花陳酒 | 【グラス】580円 |
ソーダ割り・ロックなどお選びください。
サワー/酎ハイ
| グレープフルーツサワー | 580円 |
| レモンサワー | 580円 |
| ライチサワー | 580円 |
| 梅サワー | 580円 |
| ウーロンハイ | 580円 |
| 緑茶ハイ | 580円 |
ソフトドリンク
| オレンジジュース | 310円 |
| グレープフルーツジュース | 310円 |
| コカコーラ | 310円 |
| ジンジャーエール | 310円 |
| サイダー | 310円 |
| ウーロン茶 | 310円 |
| 緑茶 | 310円 |
| ジャスミン茶 | 310円 |
中国茶
| 凍頂烏龍茶(ポット) ※食後の中性脂肪の上昇を抑える効果あり |
580円 |
| ジャスミン茶(ポット) ※緊張を和らげるリラックス効果あり |
630円 |
| プーアル茶(ポット) ※脂肪の燃焼が促進される効果あり |
540円 |